López, Arlen Jeannette (2016) Proyecto de Diseño e Implementación de Sistema de Inteligencia de Negocios (BI) para el Área Logística de Ocal S.A. Other thesis, Universidad Nacional de Ingeniería.
|
Text
80682.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4Mb) | Preview |
Abstract
Describe las fases del proyecto desde donde se extraerán desde la base de datos transnacionales, para luego convertirla, integrarla, procesarla y mostrar al usuario en tiempo real dicha información.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Tecnología de la información; negocios-procesamiento de datos; bases de datos; dataware house; inteligencia de negocios; inteligencia empresarial; prácticas profesionales |
Subjects: | 000 Generalidades > 025 Operaciones bibliotecarias > 025.04 Sistema de Informacón |
Divisions: | Facultad > Computación |
Depositing User: | Users 1 not found. |
Date Deposited: | 02 Jun 2017 20:05 |
Last Modified: | 02 Jun 2017 20:05 |
URI: | http://ribuni.uni.edu.ni/id/eprint/1244 |
Actions (login required)
View Item |