Paz Campos, Luis Felipe and Herrera Velásquez, Luis Isaac (2017) Diseño y construcción de un sistema que simule las señales eléctricas del corazón. Other thesis, Universidad Nacional de Ingeniería.
|
Text
91767.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4Mb) | Preview |
Abstract
Presenta el desarrollo de un simulador de señales eléctricas del corazón de bajo costo con el fin, de que se pueda adquirir en algunos hospitales, centros de salud o clínicas privadas de nuestro país.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Simulador de señales eléctricas del corazón; instrumentos eléctricos; electrocardiograma; programación pic; microcontroladores. |
Subjects: | 600 Tecnología > 620 Ingeniería operaciones afines > 621 Física aplicada |
Divisions: | Facultad > Electrónica |
Depositing User: | Lic. Francisco Javier Solorzano López |
Date Deposited: | 07 May 2019 22:29 |
Last Modified: | 07 May 2019 22:29 |
URI: | http://ribuni.uni.edu.ni/id/eprint/2362 |
Actions (login required)
View Item |