Navarro Hudiel, Sergio Junior and Bustamante Arteaga, Fernando José (2021) Cálculo de tasa de crecimiento de tránsito para proyecciones de tráfico promedio diario anual en Nicaragua. El Higo Revista de Ciencia y Tecnología, 11 (1). pp. 43-68. ISSN 2413-1911
|
Text
Vol. 11. No. 01 pp. 43-68-junio 2021.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1583Kb) | Preview |
Abstract
El tránsito vehicular proyectado para el periodo de diseño de pavimentos es una de las más importantes variables que determinan los espesores requeridos para su diseño. Debido al comportamiento de los flujos de tránsito vehicular en las carreteras de Nicaragua, cuya referencia está indicada en los anuarios estadísticos publicados por el Ministerio de Transporte e Infraestructura, es necesario contar con un referente de la metodología para la determinación adecuada de las tasas de crecimiento a ser empleadas para calcular los Ejes de Cargas Equivalentes Simples (ESAL: Equivalent Single Axle Load) acorde al periodo de diseño por tipo de superficie seleccionada. En este artículo, basado en un estudio de caso, se desarrolla la metodología y criterios generales para la selección de un valor justificado por la dependencia de estaciones, correlaciones establecida y datos históricos publicados.
Item Type: | Article |
---|---|
Additional Information: | Biografía del autor/a Sergio Junior Navarro Hudiel, Universidad Nacional de Ingeniería-Sede Regional UNI-Norte, Nicaragua Dr. En Gestión y Calidad de la Investigación Científica. Investigador y Docente Universitario por más 16 años. Máster en vías Terrestres, Ingeniero Civil. Coordinador de la carrera Ingeniería Civil en Universidad Nacional de Ingeniería, Sede Regional UNI Norte, Estelí. Experiencia en investigaciones en transporte, tránsito, zonificación, así como calidad e investigación educativa. Fernando José Bustamante Arteaga, Facultad de Tecnología de la Construcción, Universidad Nacional de Ingeniería, Nicaragua Docente Universitario por más 30 años. Máster en vías Terrestres, Ingeniero Civil. Jefe de departamento de Vías de Transporte, Facultad de Tecnología de la Construcción, Universidad Nacional de Ingeniería. |
Uncontrolled Keywords: | Tasa de crecimiento, estudios de tránsito, Tránsito Promedio Diario Anual. |
Subjects: | 600 Tecnología > 620 Ingeniería operaciones afines > 629 Otras ramas de la ingeniería |
Depositing User: | MSc. Ing. Wilmer Jeovanny Dávila Espinoza |
Date Deposited: | 24 Oct 2023 20:53 |
Last Modified: | 24 Oct 2023 21:01 |
URI: | http://ribuni.uni.edu.ni/id/eprint/5157 |
Actions (login required)
View Item |