Blandón Navarro, Sandra Lorena and Ponce Arévalo, Carlos Mario (2021) Extracción de oleorresina de cúrcuma (cúrcuma longa) utilizando etanol como solvente. El Higo Revista de Ciencia y Tecnología, 11 (2). pp. 48-58. ISSN 2413-1911
|
Text
Vol. 11. No. 02 pp. 48-58-diciembre 2021.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (400Kb) | Preview |
Abstract
Este estudio tuvo como objetivo evaluar el proceso de extracción de la oleorresina de cúrcuma utilizando etanol (97 % en volumen) como solvente. En este sentido, se llevaron a cabo experimentos de extracción de la oleorresina usando como materia prima la cúrcuma seca (13 % de humedad) con granulometría de 4.75 mm. El tiempo de extracción fue de 24 horas a 40 °C. Los resultados mostraron que el rendimiento de extracción de la oleorresina de 3.18 ± 0.14% fue influenciado por la granulometría gruesa de la materia prima, dado que fue menor al reportado en estudios previos, donde se utilizó cúrcuma molida con granulometría menor a 500 μm. En relación a la cantidad de solución adherida al sólido residual de cúrcuma se determinó que fue de 1.51 ± 0.20 g de solución/ g de sólidos. De los resultados se puede inferir que el uso de etanol en la extracción de oleorresina es técnicamente viable, sin embargo, su desempeño está influenciado por las características de la materia prima y el pretratamiento del material sólido anterior a la etapa de extracción (secado y reducción de tamaño).
Item Type: | Article |
---|---|
Additional Information: | Biografía del autor/a Sandra Lorena Blandón Navarro, Universidad Nacional de Ingeniería, Sede Regional del Norte, Estelí, Nicaragua Es Doctora en Ciencias de Ingeniería de Alimentos, Universidad de Sao Paulo (USP), Brasil (2016), con maestría en Procesamiento de Alimentos, Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Nicaragua (2009) y graduada de Ingeniería Química en la misma universidad (2003). Actualmente es Profesora titular de la UNI a nivel de grado y posgrado, en la carrera de Ingeniería agroindustrial y en la maestría en Procesamiento de Alimentos de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ-UNI). Posee diplomados de Modelo Educativo Institucional (IPN-México), Educación Online (UOL-UNI, Managua, Nicaragua) y Estrategias de enseñanza y aprendizaje aplicadas a los estudios de alimentos (ISEKI FOOD-4 PROJECT, Atenas, Grecia). Además, posee experiencia en el área de Ciencia y Tecnología de Alimentos, con énfasis en desarrollo de productos, aprovechamiento de residuos de la agroindustria e ingeniería de separaciones. Carlos Mario Ponce Arévalo , Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), municipio de Condega, Estelí, Nicaragua Es graduado de la carrera de Ingeniería Agroindustrial - Universidad Nacional de ingeniería (2021). Ha realizado prácticas profesionales en los rubros del tabaco, panificación y granos básicos. Actualmente se desempeña como Inspector Auxiliar del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) en la empresa productora de carne bovina Nica Beef Packers S.A (Condega, Estelí, Nicaragua). Posee conocimientos sobre procesos agroindustriales, control de calidad e inocuidad alimentaria. |
Uncontrolled Keywords: | Curcuma longa, secado, solvente alcohólico, extracción sólido-líquido. |
Subjects: | 600 Tecnología > 660 Ingeniería Química |
Depositing User: | MSc. Ing. Wilmer Jeovanny Dávila Espinoza |
Date Deposited: | 24 Oct 2023 21:04 |
Last Modified: | 24 Oct 2023 21:04 |
URI: | http://ribuni.uni.edu.ni/id/eprint/5162 |
Actions (login required)
View Item |