Murillo Ruíz, Yaisa Jaylenne and Ponce Fonseca, Donald Ramón and Herrera Sarantes, Brisa Danelia and Rojas Muñoz, Shirley Sarahi and Valenzuela Ruíz, Iris Ivanna and Jarquín Orozco, Joseph Josué and González Cantarero, Dominga Dalila and Valdivia García, Claudia Tatiana (2023) Evaluación de riesgos laborales y estudio de métodos en el proceso de elaboración de puro “Joya de Nicaragua antaño” en la Tabacalera Joya de Nicaragua S.A, Estelí / EVALUATION OF OCCUPATIONAL RISKS AND STUDY OF METHODS IN THE PROCESS OF ELABORATION OF CIGAR "JOYA DE NICARAGUA ANTAÑO" IN THE TABACALERA JOYA DE NICARAGUA S.A, ESTEL. El Higo Revista de Ciencia y Tecnología, 13 (2). pp. 156-171. ISSN 2413-1911
|
Text
Art.+12+Rev.2.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (390Kb) | Preview |
Abstract
La investigación tuvo como propósito evaluar los riesgos laborales y los métodos utilizados en la producción del puro "Joya de Nicaragua Antaño" en la Tabacalera Joya de Nicaragua S.A. El objetivo principal fue describir las generalidades de la empresa, comprender su funcionamiento, identificar los riesgos laborales en cada puesto de trabajo y desarrollar un plan de acción para mitigarlos, además de proponer un nuevo método de trabajo para aumentar la productividad. Se utilizaron diferentes métodos como observación directa, check list, encuestas y entrevistas para identificar los riesgos y se determinó que las posturas estáticas, posturas forzadas y movimientos repetitivos fueron los más comunes en las áreas de trabajo, para ello se establecieron medidas preventivas a través de un plan de acción. También se registró detalladamente el proceso de elaboración del puro mediante diagramas, lo que permitió encontrar áreas de mejora, como eliminar la inspección de medición de diámetros realizada por las roleras. Además, se detectó la necesidad de reemplazar los asientos utilizados en el área de producción por sillas ergonómicas para mejorar la comodidad y la salud de los colaboradores. El análisis costo-beneficio mostró que el nuevo método aumentaría la productividad diaria en un 9.42% en comparación con el método actual, respaldando la conveniencia de implementar estas mejoras y demostrando sus beneficios potenciales.
Item Type: | Article |
---|---|
Additional Information: | Biografía del autor/a Yaisa Jaylenne Murillo Ruíz: Es graduada como bachiller en el Colegio San Francisco Hermanos Maristas, Estelí, actualmente cursa el tercer año de la carrera de ingeniería industrial, en la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI-RUACS, logrando participar en las distintas actividades desarrolladas en el recinto, como los foros y ferias científicas. Ganador del primer lugar en la feria científica UNI RUACS, 2021. Ganador del primer lugar en jornada científica UNI RUACS, 2022. Donald Ramón Ponce Fonseca: Bachiller, estudiante universitario de la carrera de ingeniería industrial en Universidad Nacional de Ingeniería, UNI-RUACS, logrando participar en las distintas actividades desarrolladas en el recinto, como los foros y ferias científicas. Ganador del primer lugar en la feria científica UNI RUACS, 2021. Ganador del primer lugar en jornada científica UNI RUACS, 2022. Brisa Danelia Herrera Sarantes: Bachiller, estudiante universitaria de la carrera de ingeniería industrial en Universidad Nacional de Ingeniería, UNI-RUACS, logrando participar en las distintas actividades desarrolladas en el recinto, como los foros y ferias científicas. Ganador del primer lugar en la feria científica UNI RUACS, 2021. Ganador del primer lugar en jornada científica UNI RUACS, 2022. Shirley Sarahi Rojas Muñoz: Es graduada como bachiller en el Instituto Nacional Francisco Luis Espinoza, Estelí, actualmente cursa el tercer año de la carrera de Ingeniería Industrial, en la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI-RUACS, logrando participar en distintas actividades desarrolladas en el Recinto, como los foros y ferias científicas. Ganador del primer lugar en jornada científica UNI RUACS, 2022. Iris Ivanna Valenzuela Ruíz: Es graduada como bachiller en el Colegio Nuestra Señora del Rosario, Estelí, actualmente cursa el tercer año de la carrera de Ingeniería Industrial, en la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI-RUACS, logrando participar en distintas actividades desarrolladas en el Recinto, como los foros y ferias científicas. Ganador del primer lugar en jornada científica UNI RUACS, 2022. Joseph Josué Jarquín Orozco: Es graduado como bachiller en el Instituto Franciscano Rubén Darío, Ciudad Darío, actualmente cursa el tercer año de la carrera de Ingeniería Industrial, en la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI-RUACS, logrando participar en distintas actividades desarrolladas en el Recinto, como los foros y ferias científicas. Ganador del primer lugar en jornada científica UNI RUACS, 2022. Dominga Dalila González Cantarero: Es Ingeniero Industrial, con Maestría en Gerencia de Proyectos de Desarrollo. Diplomado en Tecnologías de Gestión de la Producción. Coordinadora de la carrera de Ingeniería industrial. Docente Investigadora en áreas relacionadas a producción, procesos, seguridad e higiene laboral. Conocimientos en Administración de RRHH, Microeconomía, Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos, entre otros. Tutora y asesora de trabajos monográficos en las carreras de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Docente universitaria por más de 7 años. Claudia Tatiana Valdivia García: Doctorando en educación en intervención social, con maestría en "Legislación Laboral y gestión de los recursos Humanos”, especialista en Ergonomía e higiene y seguridad del trabajo y diplomados en gestión transdiciplinar y entornos de aprendizaje. Además, con experiencia en gestión empresarial y docencia universitaria por más de 12 Años. |
Uncontrolled Keywords: | Trabajo; seguridad; higiene; manufactura; tabaco. |
Subjects: | 300 Ciencias sociales > 360 Servicios sociales & asociaciones > 363 Otros problemas & servicios sociales |
Depositing User: | Lic. Francisco Javier Solorzano López |
Date Deposited: | 18 Mar 2025 20:49 |
Last Modified: | 18 Mar 2025 20:49 |
URI: | http://ribuni.uni.edu.ni/id/eprint/5997 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |