González Müller, Luis Aurelio (2017) Sistema de control de inventario automatizado de materia prima para Laboratorios Solka, S.A. Other thesis, Universidad Nacional de Ingeniería.
|
Text
80744.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6Mb) | Preview |
Abstract
Presenta el diseño y desarrollo del sistema automatizado, que facilita el control de las materias primas y generación de reportes, de igual manera se plantea las herramientas (software, hardware) que se utilizaron para la realización del proyecto.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Uml- lenguaje de programación de computadoras; control de inventario – automatización; sistemas de almacenamiento y recuperación de la información, bases de datos 5. Productos farmacéuticos. |
Subjects: | 000 Generalidades > 005 Programación de computadores, programas, datos |
Divisions: | Facultad > Computación |
Depositing User: | Lic. Francisco Javier Solorzano López |
Date Deposited: | 23 Mar 2018 00:30 |
Last Modified: | 23 Mar 2018 00:30 |
URI: | http://ribuni.uni.edu.ni/id/eprint/1649 |
Actions (login required)
View Item |