Reyes Puerto, Ever Adolfo and Blandón Navarro, Sandra Lorena and Rojas Zambrana, Silvio Andrés (2020) Evaluación de las características microbiológicas, sensoriales y fisicoquímicas de cuatro productos a base de cereales. El Higo Revista de Ciencia y Tecnología, 10 (2). pp. 97-110. ISSN 2413-1911
|
Text
Vol. 10. No. 02 pp. 97-110 Dic-2020.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (725Kb) | Preview |
Abstract
El objetivo de esta investigación fue evaluar las características microbiológicas, sensoriales y fisicoquímicas de cuatro productos a base de cereales. Se procedió a la elaboración de pruebas preliminares y análisis sensorial para establecer las preformulaciones que se utilizaron como base en las formulaciones finales. El diseño de mezclas se nombró como F1 (Fórmula 1), F2 (Fórmula 2), F3 (Fórmula 3) y F4 (Fórmula 4). En cuanto al análisis microbiológico en mohos y levaduras los productos reflejaron valores fuera de los establecido por la NTON, y en coliformes estos fueron <100NMP/g. Se determinó la aceptabilidad y preferencia del consumidor mediante pruebas hedónicas; los resultados para la Semilla de Jícaro la F4 fue la preferida y aceptada, para el Pinolillo la F4, para la Cebada la F3 y para el Policereal la F1. La granulometría de los diferentes productos (expresados como diámetro promedio de partícula Dpm) fue de 297.49 μm (micrómetros) para la Semilla de Jícaro, 227.74 μm para el Pinolillo, 222.84 μm para la Cebada y 203.33 μm para el Policereal, estos resultados son similares a los cereales distribuidos en los supermercados nacionales. Además, se determinó según los métodos de la AOAC, la composición química de cada producto, donde el Pinolillo cumple con las disposiciones de NTON y para el resto de productos los valores son similares a otras investigaciones citadas. Los cuatro productos elaborados son de calidad, cuyas formulaciones son información valiosa como propuesta u oportunidad, de agregar valor a las materias primas, en la agroindustria de cereales en Nicaragua.
Item Type: | Article |
---|---|
Additional Information: | Biografía del autor/a Ever Adolfo Reyes Puerto, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Sede en el Centro Regional Nor Oriental Es máster en Procesamiento de Alimentos, Universidad Nacional de Ingeniería (2019), Nicaragua y graduado de Ingeniería Agroindustrial, Universidad Nacional Autónoma de Honduras-UNAH (2014). Actualmente es Profesor auxiliar de la UNAH a nivel de grado, en la carrera de Ingeniería Agroindustrial. Posee diplomados en Formación Pedagógica en Educación Superior por la FUNDA-UPNFM, Estadística Aplicada Facultad de Ingeniería por la Escuela de Matemáticas UNAH y en Investigación Científica por la DICIHT-UNAH. Además, posee experiencia en el área de Ciencia, formulación y evaluación de proyectos agroindustriales, y Tecnología de Alimentos, con énfasis en desarrollo de productos agroindustriales. Sandra Lorena Blandón Navarro, Universidad Nacional de Ingeniería, Sede Regional del Norte, Estelí, Nicaragua. Es doctora en Ciencias de Ingeniería de Alimentos, Universidad de Sao Paulo (USP), Brasil (2016), con maestría en Procesamiento de Alimentos, Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Nicaragua (2009) y graduada de Ingeniería Química en la misma universidad (2003). Actualmente es Profesora titular de la UNI a nivel de grado y posgrado, en la carrera de Ingeniería agroindustrial y en la maestría en Procesamiento de Alimentos de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ-UNI). Posee diplomados de Modelo Educativo Institucional (IPN-México), Educación Online (UOL-UNI, Managua, Nicaragua) y Estrategias de enseñanza y aprendizaje aplicadas a los estudios de alimentos (ISEKI FOOD-4 PROJECT, Atenas, Grecia). Además, posee experiencia en el área de Ciencia y Tecnología de Alimentos, con énfasis en desarrollo de productos, aprovechamiento de residuos de la agroindustria e ingeniería de separaciones. Silvio Andrés Rojas Zambrana, Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Ingeniería, Managua, Nicaragua. Máster en Administración Pública con énfasis en Gerencia de Proyectos de Desarrollo. Docente de la Universidad Nacional de Ingeniería 1989-2019. Activo como tutor de trabajos de monografía en la Carrera de Ingeniería Química y en trabajos de Tesina de la Maestría en Procesamiento de Alimentos de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ-UNI). |
Uncontrolled Keywords: | Cereales para refresco, granulometría, pruebas hedónicas. |
Subjects: | 600 Tecnología > 660 Ingeniería Química > 664 Tecnología de alimentos |
Depositing User: | MSc. Ing. Wilmer Jeovanny Dávila Espinoza |
Date Deposited: | 23 Oct 2023 19:47 |
Last Modified: | 23 Oct 2023 19:47 |
URI: | http://ribuni.uni.edu.ni/id/eprint/5151 |
Actions (login required)
View Item |