do Carmo Almeida, Julie Fernanda and de Souza, Talita Monteiro and Alarcón Castillo, Teresa and Brasil Santos, Paulo Roberto and Mota Atayde, Hérlon (2022) Potencial de mercado de la hamburguesa de la corvina de plata sudamericana con harina de plátano verde. El Higo Revista de Ciencia y Tecnología, 12 (1). pp. 2-13. ISSN 2413-1911
|
Text
Vol. 12. No. 01 pp. 2-13-junio 2022.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (268Kb) | Preview |
Abstract
Las hamburguesas fueron preparadas a partir de corvina plateada sudamericana picada, suplementadas con harina de plátano verde (HPV), buscando el enriquecimiento nutricional y la ampliación del consumo. El mercado potencial se estimó a través de pruebas sensoriales de los atributos (color, olor, sabor y textura) y la intención de compra. Se prepararon tres formulaciones de prueba con diferentes porcentajes de HPV (2.5, 10 y 20%) y un control (usando almidón de maíz como espesante). Las formulaciones fritas fueron probadas por 60 jueces no capacitados, cuyas respuestas se basaron en una escala hedónica de cinco puntos. Para los atributos de color, olor y textura, la inserción de hasta 10% de HPV no modificó la percepción de los consumidores. Para el sabor, los consumidores percibieron la suplementación (excepto el 2,5%) en comparación con el control. La intención de compra disminuyó a medida que se agregaba más HPV, siendo 10 y 20% diferente del control. Por lo tanto, se comprobó el potencial de mercado de la hamburguesa de pescado de corvina plateada sudamericana suplementada con HPV, con predilección del consumidor por el índice de GBF más bajo y una sugerencia de 10% de contenido como límite máximo aceptable.
Item Type: | Article |
---|---|
Additional Information: | Biografía del autor/a Julie Fernanda do Carmo Almeida , Universidade Federal do Oeste do Pará, Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas, Brasil. Fisheries engineer graduated at UFOPA. Talita Monteiro de Souza, Fisheries engineer, M.Sc. in Aquaculture at UniNiltonLins/INPA Program, Amazonas, Brasil Fisheries Engineer graduated at UFOPA and Aquaculture Master Science at Universidade Nilton Lins (Nilton Lins University, UNINILTONLINS) and Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (National Institute for Amazonian Research, INPA) agreement. Teresa Alarcón Castillo, Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, Pucallpa, Perú. Biologist, M.Sc. in Food Science and Ph.D. in Biotechnology at Universidade Federal do Amazonas (Federal University of Amazonas, UFAM). Currently, is Professor at Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia (National Intercultural University of the Amazon, UNIA) and research themes related to Mycology and Food Microbiology. Paulo Roberto Brasil Santos , Universidade Federal do Oeste do Pará, Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas, Brasil. Fisheries Engineer and M.Sc. in Aquaculture and Aquatic Tropical Resources graduated at Universidade Federal Rural da Amazônia (Federal Rural University of Amazônia, UFRA), and Ph.D. in Ambiental Sciences at UFOPA, where is Professor and research themes related to Fisheries Science. Hérlon Mota Atayde , Universidade Federal do Oeste do Pará, Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas, Brasil. Fisheries Engineer, M.Sc. in Food Science and Ph.D. in Fisheries Science in the Tropics at Universidade Federal do Amazonas (Federal University of Amazonas, UFAM). Currently, is Professor at UFOPA and research themes related to Food Science and Technology. |
Uncontrolled Keywords: | Plagioscion, Musa, Listo para cocinar, Análisis sensorial, escala hedónica. |
Subjects: | 600 Tecnología > 660 Ingeniería Química > 664 Tecnología de alimentos |
Depositing User: | MSc. Ing. Wilmer Jeovanny Dávila Espinoza |
Date Deposited: | 24 Oct 2023 22:03 |
Last Modified: | 24 Oct 2023 22:03 |
URI: | http://ribuni.uni.edu.ni/id/eprint/5166 |
Actions (login required)
View Item |