Quintana Sequeira, Donald Francisco and Fuentes Espinoza, Oscar Danilo and Godínez Duriez, Manuel Alejandro (2023) Aplicación de técnicas lean manufacturing: estudio de caso del taller de producción de "print colors" S.A. / APPLICATION OF LEAN MANUFACTURING TECHNIQUES: CASE STUDY OF THE PRODUCTION SHOP FLOOR OF "PRINT COLORS" S.A. El Higo Revista de Ciencia y Tecnología, 13 (12). pp. 200-216. ISSN 2413-1911
|
Text
Art.+15+Rev.4.docx.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (436Kb) | Preview |
Abstract
El sistema de trabajo Lean Manufacturing, es uno de los sistemas de gestión mayormente utilizado en diferentes áreas de producción dado sus impactos positivos en los niveles de eficiencia y productividad alcanzados en las organizaciones que lo aplican. Además de esto, promueve una cultura de mejora continua, escalonada e integral dentro delas empresas, sean estas de manufactura o servicios. El objetivo de esta investigación es evaluar el mejoramiento dela productividad del sistema productivo de la empresa “Print Colors”S.A., mediante la aplicación de Técnicas de Lean Manufacturing (LMT, por sus siglas en inglés).La metodología enfatizó un estudio de caso analizando variables de piso de fábrica como trabajo en proceso, tiempo de procesamiento y lead time. Como resultado, en la última auditoría del programa 5S implementado se obtuvo una mejoría que registró un valor de 69% en el pilar disciplina y en relación al JWO fueron evidentes esfuerzos para potencializar las habilidades y los atributos del talento humano del taller. El lead time, como principal indicador de desempeño, puntuó en 1 día y medio para el proceso actual del cinturón lumbar talla “L”, lo que provocó una mejora en relación al proceso inicial de 5días aproximadamente para cada unidad de producción realizada. La conclusión reitera que la implementación de estas técnicas fue factible y útil para la empresa, percibiéndose también que aún existen oportunidades de mejora a ser consideradas en toda la cadena productiva para el sistema productivo.
Item Type: | Article |
---|---|
Additional Information: | Biografía del autor/a Donald Francisco Quintana Sequeira, Pontifícia Universidade Católica do Paraná PUCPR. Programa de postgrado en Gestión Urbana. Brasil. Posee un postgrado en Gerencia de Operaciones enfocada en la Calidad del programa de postgrado en Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua (2015), y es máster en Ingeniería de Producción y Sistemas (2020-2022) por la Pontificia Universidad Católica de Paraná PUCPR, Brasil. Actualmente es candidato a Phylosophy Doctor del programa en Gestión Urbana de la PUCPR. Tiene experiencia en el desarrollo de estudios de métodos y tiempos, eficiencia de procesos, indicadores de producción y productividad, desempeño de máquinas, Lean Manufacturing, Six Sigma, entre otros. Ha desarrollado y colaborado en diferentes proyectos de investigación en las líneas de: sostenibilidad, estrategia de operaciones, gestión de la cadena de suministro verde, logística inversa, economía circular y sistemas multicriterio de apoyo a la decisión (MCDA). Oscar Danilo Fuentes Espinoza, Universidad Nacional de Ingeniería, Nicaragua. Es graduado en ingeniería industrial de la de la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua y máster en Administración de Empresa por la misma institución. Tiene una larga trayectoria como profesor en las carreras de ingeniería industrial y mecánica, tanto en nivel de grado como postgrado. Tiene amplia experiencia en coordinar y orientar proyectos de investigación científica y actuó como director del departamento de postgrado y educación continua (2010-2014) de la Universidad Nacional de Ingeniería localizado en el recinto universitario Simón Bolívar. También tiene experiencias en proyectos empresariales en las temáticas de formulación de estrategias operativas y diseños de operaciones industriales. Manuel Alejandro Godínez Duriez, Universidad Nacional de Ingeniería, Nicaragua. Es graduado en ingeniería industrial de la de la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, y ha trabajado como coordinador de proyectos de extensión KAIZEN del departamento de mejora continua localizado en la UNI-RUPAP. Se ha desempeñado ministrando clases para las carreras de ingeniería industrial y mecánica y supervisando proyectos de investigación en el marco del convenio Universidad-Empresa vinculado a la Facultad de Tecnología de la Industria de la UNI-RUPAP. |
Uncontrolled Keywords: | Sistema de producción, Lean Manufacturing, VSM, 5S |
Subjects: | 600 Tecnología > 650 Administración & servicios auxiliares > 658 Administración general |
Depositing User: | Lic. Francisco Javier Solorzano López |
Date Deposited: | 18 Mar 2025 22:01 |
Last Modified: | 18 Mar 2025 22:01 |
URI: | http://ribuni.uni.edu.ni/id/eprint/6001 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |