Dinarte Mendoza, Tony Ramón (2007) Diseño de un semáforo solar. Other thesis, Universidad Nacional de Ingenierría.
|
Text
26098.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1309Kb) | Preview |
Abstract
Presenta el diseño de un semáforo alimentado por energía fotovoltaica, se determina la carga y el flujo de energía utilizados en el semáforo y los Watts del panel fotovoltaico, baterías y accesorios que se utilizan en el sistema
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Energía solar - dispositivos de señalización; colectores solares; regulación electrónica del tránsito. |
Subjects: | 300 Ciencias sociales > 330 Economía > 333 Economía de la tierra |
Divisions: | Facultad > Mecánica |
Depositing User: | EO kenny jossel medina powell |
Date Deposited: | 30 Oct 2015 16:27 |
Last Modified: | 03 Aug 2016 14:06 |
URI: | http://ribuni.uni.edu.ni/id/eprint/472 |
Actions (login required)
View Item |