Ramírez Sánchez, Diego Alejandro (2016) Sistema de información geográfica para el municipio de Cárdenas, departamento de Rivas, periodo 2015-2030. Other thesis, Universidad Nacional de Ingeniería.
|
Text
2015-20.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4Mb) | Preview |
Abstract
Formular una “Sistema de información geográfica para el municipio del Cárdenas, departamento de Rivas periodo 2015 – 2030, identificación de los lineamientos estratégicos del territorio, para dar pautas al desarrollo del diagnóstico municipal.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | 712 R173 2016 |
Uncontrolled Keywords: | Práctica profesional-supervisada; ordenamiento territorial – Rivas, municipalidades - gobierno y administración, planificación territorial. |
Subjects: | 700 Artes > 710 Urbanismo & arte del paisaje > 712 Arquitectura del paisaje |
Divisions: | Área del Conocimiento > Arquitectura |
Depositing User: | Lic. Francisco Javier Solorzano López |
Date Deposited: | 07 Nov 2024 21:19 |
Last Modified: | 07 Nov 2024 21:22 |
URI: | http://ribuni.uni.edu.ni/id/eprint/5751 |
Actions (login required)
View Item |